災害とアスベスト
災害時にアスベストのリスクが高まります。
ASAおよびASA会員は、災害時に援助を必要としている自治体等において調査者としての能力を持って支援活動をします。
災害時協定一覧
発災時に緊急的なアスベスト調査を支援する災害時協定を自治体と締結しています。
| № | 自治体・団体名 | 締結日 |
|---|---|---|
| 1 | 愛知県豊田市 | 2018年1月17日 |
| 2 | 福岡県福岡市 | 2018年6月26日 |
| 3 | 環境省 関東地方環境事務所、国立環境研究所、埼玉県環境科学国際センター | 2018年7月5日 |
| 4 | 東京都世田谷区 | 2018年8月30日 |
| 5 | 長野県 | 2018年9月18日 |
| 6 | 神奈川県横浜市 | 2019年1月17日 |
| 7 | 大阪府堺市 | 2020年1月24日 |
| 8 | 兵庫県尼崎市 | 2020年11月24日 |
| 9 | 東京都文京区 | 2020年12月15日 |
| 10 | 静岡県浜松市 | 2021年2月25日 |
| 11 | 兵庫県西宮市 | 2021年3月11日 |
| 12 | 東京都環境局 | 2021年12月17日 |
| 13 | 広島県広島市 | 2022年4月1日 |
| 14 | 九州・山口9県 | 2022年6月13日 |
| 15 | 石川県金沢市 | 2024年5月29日 |
これまでのASAの災害後の自治体アスベスト調査支援実績
2016年 熊本地震
2018年 西日本豪雨
2018年 北海道胆振東部地震
2024年 能登半島地震
